【26-Y4】電化道路(走行中ワイヤレス給電)とスマートモビリティ社会に向けた最近の動向
企画委員会
ワイヤレス給電システム技術部門委員会
テーマ
電化道路(走行中ワイヤレス給電)とスマートモビリティ社会に向けた最近の動向
開催日時
2026年5月27日(水)14:00 ~ 17:30
参加のすすめ
脱炭素社会の将来都市・道路インフラとして期待の電化道路(ERS)構築に向けて、2025年の大阪・関西万博で6か月にわたり走行中ワイヤレス給電バスの実証走行が実施されました。
これはGI(グリーンイノベーション)基金の「スマートモビィティ社会の構築プロジェクト」の一環です。
一方で欧州、米国、中国などでも実証が精力的に進んでいてフランスでは昨年夏から高速道路での世界初の実装が始まっています。
日本でも2024年秋から公道での実証試験が柏の葉キャンパス地区で行われてています。
本フォーラムでは、走行中給電にとどまらず、道路システムとして電化道路、都市社会インフラとしての電力エネルギーマネジメントシステム、
および国際標準など関連する諸分野の最近の動向と将来像を、基礎から網羅的に解説・紹介します。
2050年の日本および世界のe-モビィティ社会を考える上で貴重な機会となります。
プログラム
| 開始時間 | 終了時間 | 役割 | 演題 | 氏名 | 勤務先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 14:10 | 挨拶 | 居村 岳広 氏 | 東京理科大学 | |
| - | - | 司会 | 畑 勝裕 氏 | 芝浦工業大学 | |
| 14:10 | 14:40 | 講演 | 電化道路(ERS)の世界動向‐欧州調査他 | 大島 竜輝 氏 | ㈱三菱総合研究所 |
| 講演概要 | 電化道路に注目が集まっている。ドイツ・スエーデンが商用車を対象にして電化道路システム国際共同研究(ColERS)を進めるなど、フランスを含めて実証設置が進められている。世界各地における最新の動向を紹介する。 | ||||
| 14:40 | 15:10 | 講演 | Electreonが推進する世界の電化道路 | 木下 剛 氏 | Electreon wireless |
| 講演概要 | Electreonは2019年にスエーデンのSmart Gotland ProjectでERSを設置した。2023年には1,942 kmを100時間以上無停止で走行するEVの連続走行距離に関する世界記録を樹立した。Electreonが参画する世界各地でのERSプロジェクトの状況と方向性について紹介する。 | ||||
| 15:10 | 15:40 | 講演 | 全国高速道路ネットワークにおける給電個所の最適配置について | 本間 祐大 氏 | 東京大学 |
| 講演概要 | ERS(電化道路)での給電区間は走行するEVの無限走行を可能にする間欠的な設置で足りる。本講演では主として日本の高速道路をERS化する場合について、実現性、経済性の観点から最適配置を検討した結果を紹介する。 | ||||
| 15:40 | 15:50 | 休憩 | |||
| 15:50 | 16:20 | 講演 | 電力会社の考えるスマートモビリティ社会と電化道路 | 児玉 智 氏 | 関西電力(㈱) |
| 講演概要 | スマートモビリティ社会で電力会社がEMSの中核を担うことが期待されている。本講演では関西電力が推進するゼロカーボンパッケージの紹介とDWPTによる再生可能エネルギーの活用の期待について紹介する。 | ||||
| 16:20 | 16:50 | 講演 | 大阪・関西万博での電化道路実証 | 鶴田 義範 氏 | ㈱ダイヘン |
| 講演概要 | 大阪・関西万博で関西電力、大阪メトロ、大林組、ダイヘンが共同してEVバスに走行中ワイヤレス給電システム(DWPT)を実装し埋設した給電コイルとの間で給電実証を行った。DWPT実証の概要と今後の課題について紹介する。 | ||||
| 16:50 | 17:20 | 講演 | 走行中給電国際標準化の現在地と方向性 | 横井 行雄 氏 | 元)京都大学 |
| 講演概要 | 走行中ワイヤレス給電(DWPT)のための国際的な標準化はISの前段階である公開仕様書(PAS)が昨年採択された。本報告ではISO/IECとともにSAE規格(米国)、GB規格(中国)を含めて、現在地と方向性を紹介する。 | ||||
| 17:20 | 17:30 | 挨拶 | 日下 佳祐 氏 | 長岡技術科学大学 | |
参加申込
※受付開始は4月1日予定です。しばらくお待ちください。
フォーラムテキストについて
販売場所:アネックスホール ホワイエ
価格
| 会員種別 | 大会会場販売※1冊子版+データ | 大会終了後販売※2電子データ版 |
|---|---|---|
| 会員 | 3,300円~4,400円(税込)※3 / 1 冊 | 3,520 円~ 5,280 円(税込)/ 1 冊 |
| 一般 | 4,400 円~ 6,600 円(税込)/ 1 冊 |
- ※1 大会期間中、会場でのみ冊子版を販売します。大会期間中の特別価格になります。電子データ版が付属します。
- ※2 大会終了後は、本会サイト/文献情報検索システムから、電子データ版のみ購入いただけます。
- ※3 大会期間中は、会員資格を問わず同じ価格で購入いただけます。