【26-Y8】モデルベース開発とモデル流通による自動車開発の革新に向けて
企画委員会
自動車制御とモデル研究部門委員会
テーマ
モデルベース開発とモデル流通による自動車開発の革新に向けて
開催日時
2026年5月29日(金)13:30 ~ 17:00
参加のすすめ
自動車開発において、開発要求の高度化・複合化や開発期間短縮の要請、AIなどの革新技術取り込みの必要性などから、モデルベース開発(MBD)とそのための他部署や他社とのモデル流通への期待が高まっている。本フォーラムでは、AI応用、MBDや国際的モデル接続インターフェイス規格FMI (Functional Mockup Interface)・SSP(System Structure and Parameterization) に関わる諸委員会活動、vECU(仮想ECU)や欧州でのモデル接続・流通の活動事例、および、産学でのMBD・AI応用事例などを紹介し、今後の自動車開発の革新について俯瞰・議論することを狙いとする。
プログラム
| 開始時間 | 終了時間 | 役割 | 演題 | 氏名 | 勤務先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 13:35 | 挨拶 | 平野 豊 氏 | 平野リサーチラボ合同会社 | |
| - | - | 司会 | 平野 豊 氏 | 平野リサーチラボ合同会社 | |
| 13:35 | 13:55 | 講演 | ”AI-Formula”による次世代フィジカルAI教育 | 岡田 眞也 氏 | 株式会社本田技術研究所 |
| 講演概要 | JSAE・SICE共催の大学向け技術チャレンジ“AI-Formula”は、実機を用いてAIや自動運転、制御を研究開発し、幅広い技術を持つフィジカルAI人材を育成する取り組みを目指す。 | ||||
| 13:55 | 14:15 | 講演 | ”AI-Formula”のエンドツーエンドによる自動走行 | ZHOU Owen Zi-Wen 氏 | 上智大学 |
| 講演概要 | 手動運転でAI-Formula車をレースコース上で走行させ、カメラで撮影したビデオデータと対応する左右輪の回転速度を収集した。 収集したデータでエンドツーエンドニューラルネットワークを訓練させ、AI-Formula車のコース上での自動走行を実現した。 |
||||
| 14:15 | 14:40 | 講演 | 産学連携による形で考えない本質設計 ~DX×AI本質設計:エネルギー伝達で設計判断を知能化~ | 塩崎 弘隆 氏 | 次世代音振基盤技術研究会 形で考えないNVH設計研究会/三菱自動車工業株式会社 |
| 山崎 徹 氏 | 次世代音振基盤技術研究会 形で考えないNVH設計研究会/神奈川大学 | ||||
| 講演概要 | DXにより実現されるアジャイル開発(短周期の試行・改善)とトレーサビリティ(判断根拠の一貫管理)を基盤として、顕在的な要求に留まらず、その背後にある現象およびメカニズムまで掘り下げた「本質設計」の枠組みを紹介する。 | ||||
| 14:40 | 15:05 | 講演 | SDV時代に向けた仮想ECUシミュレーションの動向調査 | 荒木 大 氏 | 株式会社東芝 |
| 坂本 裕和 氏 | イーソル株式会社 | ||||
| 吉松 則文 氏 | 3V-SG | ||||
| 渡邉 晃 氏 | 日産自動車株式会社 | ||||
| 講演概要 | SDV時代に向けて仮想ECUシミュレーションの活用機会が広がり、これに関連した標準規格やデファクトが増えてきている。本講演では、FMI規格とSSP規格の仮想ECUシミュレーション対応動向と、仮想マシンのI/O性能を向上させる準仮想化フレームワークVirtIOを使った仮想ECUシミュレーションの試行について紹介する。 | ||||
| 15:05 | 15:15 | 休憩 | |||
| 15:15 | 15:40 | 講演 | 産業界におけるMBD実践事例(1) アルプスアルパイン MBSE取り組み事例紹介 | 二上 文人 氏 | アルプスアルパイン株式会社 |
| 講演概要 | メカ・エレ・ソフトを統合したものを“システム”と捉え、その境界領域を整合させる(隙間を埋める)システムズエンジニアリングを開発プロジェクトに適用した事例を紹介する。 | ||||
| 15:40 | 16:05 | 講演 | 産業界におけるMBD実践事例(2) eAxle熱モデル流通の事例紹介 | 舛久 達也 氏 | 株式会社アイシン |
| 講演概要 | BEVの熱マネジメント重要性を背景に、eAxle熱モデルをOEMと流通し車両モデルを用いた熱解析事例を報告する。併せて、モデル流通課題に対しJAMBEのモデル流通プラットフォームを試行した事例を報告する。 | ||||
| 16:05 | 16:30 | 講演 | prostep ivip SmartSE initiative as enabler for collaborative simulation based Engineering | Heinkel Hans-Martin 氏 | Robert Bosch GmbH / prostep ivip Association |
| 講演概要 | SmartSEはオープン標準に基づき異種環境での協調シミュレーションを支援し、トレーサビリティ向上、信頼性確保、資産再利用を実現する枠組みである。本発表では、SmartSEの構成要素と、実例による効果を示す。 | ||||
| 16:30 | 16:55 | 講演 | How to Clear the Noise and Make Decisions ? | Barbedienne Romain 氏 | IRT SystemX |
| 講演概要 | 構造化メタデータ(MIC.core)や多次元指標(AFSレーダー、Prostep信頼性スパイダーチャート、PCMM)を用い、事前の個別評価を行うことで、重要シミュレーション判断の主観的・集団的バイアスを低減する手法を提案する。 | ||||
| 16:55 | 17:00 | 挨拶 | 人見 光夫 氏 | マツダ株式会社 | |
参加申込
※受付開始は4月1日予定です。しばらくお待ちください。
フォーラムテキストについて
販売場所:アネックスホール ホワイエ
価格
| 会員種別 | 大会会場販売※1冊子版+データ | 大会終了後販売※2電子データ版 |
|---|---|---|
| 会員 | 3,300円~4,400円(税込)※3 / 1 冊 | 3,520 円~ 5,280 円(税込)/ 1 冊 |
| 一般 | 4,400 円~ 6,600 円(税込)/ 1 冊 |
- ※1 大会期間中、会場でのみ冊子版を販売します。大会期間中の特別価格になります。電子データ版が付属します。
- ※2 大会終了後は、本会サイト/文献情報検索システムから、電子データ版のみ購入いただけます。
- ※3 大会期間中は、会員資格を問わず同じ価格で購入いただけます。